安徽天长市中盛电缆组合电缆SYWV75-5+RVV2*1.0
- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮件:zsdqjt@163.com
产品说明
型号 | SYWV-75-5 | 芯数 | 1 |
护套材质 | PVC | 材料形状 | 圆线 |
电线***大外径 | 6.9+0.2(mm) | 绝缘厚度 | 4.8+0.2(mm) |
产品认证 | ISO.9001 |
sywv(y)-75型聚乙烯物理高发泡电缆是一种具有很低损耗的电缆,
它是通过气体注入使介质发泡,选择适当的工艺参数使得形成很小的互相封
闭的气孔,这种介质不易老化,不易受潮。
电缆内导体有纯铜.,外导体为铝塑复合带镀锡铜线.
裸铜线.铝镁合金线编织,介质和内导体相互牢固结合,当温度变化
或电缆身后拉压时,介质与导体之间不会发生相互移动。
sywv(y)-75型电缆的衰减比同尺寸发其它射频电缆小,它用于catv闭路电视
系统.传输高频和超高频信号,可用于数据传输 网络,进行数据传输
sywv(y)-75型电缆结构尺寸
sywv(y)-75 | -5 | -7 | -9 | -12 |
内导体直径mm | 1.0±0.02 | 1.66±0.02 | 2.15±0.03 | 2.77±0.03 |
绝缘体直径mm | 4.8±0.20 | 7.25±0.25 | 9.00±0.25 | 11.50±0.30 |
外导体外径mm | 5.80 | 8.30 | 10.30 | 12.80 |
外护套直径mm | 7.50 | 10.60 | 12.60 | 15.40 |
参考重量kg/km | 43 | 70 | 80 | 120 |
sywv(y)-75型电缆电气性能
sywv(y)-75 | -5 | -7 | -9 | -12 | |
绝缘电阻m?.km | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
缆心介电强度kv | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
护套介电强度 kv | 火花 | 3 | 5 | 8 | 8 |
浸水 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
电容pf/m | 52 | 52 | 52 | 52 | |
特性阻抗? | 75±3.0 | 75±2.5 | 75±2.5 | 75±2.0 | |
结构回波损耗 (db)mim | vhf | 20 | 20 | 20 | 20 |
uhf | 18 | 18 | 18 | 18 | |
衰减常数db//100m max.
| 50mhz | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 1.9 |
200mhz | 9.7 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | |
300mhz | 11.9 | 7.9 | 6.2 | 4.8 | |
450mhz | 14.5 | 9.7 | 7.6 | 5.9 | |
550mhz | 16.8 | 10.7 | 8.5 | 6.7 | |
750mhz | 19.7 | 12.9 | 10.1 | 7.9 | |
800mhz | 20.3 | 13.3 | 10.4 | 8.2 |
