中盛阻燃视频组合电缆ZR-(Y)-SYV75-5-41+RVP2*0.75+RV2*1.5
- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮件:zsdqjt@163.com
产品说明
综合电缆,里面有一根75-5的视频线,加上一根2*0.75(2根0.75平方)的电源线。SYV电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆,同轴电缆中的一种。
SYV-75-5:SYV代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。
SYV 75-5-1(A、B、C)
S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYV电缆的作用:监控中常用的视频线主要是SYV75-3和SYV75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用SYV75-3,如果在350米范围内就可以用SYV75-5.
SYV电缆的使用环境:设备的支架连线,闭路电视(CCTV),共用天线系统(MATV) 以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75 欧姆,这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号***优化的衰减特性发生在77 欧姆。在低功率应用中,材料及设计决定了电缆的***优阻抗为75 欧姆。同轴电缆 用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置,无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号。广泛应用于中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、中国广电系统和电力系统,传输设备局用2Mb/s、155Mb/s、140Mb/s数字速率口间布线。
型号 | 内导体材料 外径mm | 绝缘材料 外径mm | 外导体材料 覆盖密度 | 护套材料 外径mm | 特性 阻抗Ω | 绝缘电阻不 小于MΩ.km | 衰减常数 | |
MHz | db/100m | |||||||
SYV75-2-1 |
裸铜线1/0.34
|
2.02
|
单层铜线 屏蔽90%
|
3.30
|
75 | 5000 |
1 4 10 30 78 200 |
2.1 4.3 6.8 11.0 18.5 30.0 |
SYV75-2-1*2 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*8 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*2户外 | 5000 | |||||||
SYV75-2-1*8户外 | 5000 | |||||||
SYV75-2-2 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*2 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*8 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*2 户外 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-2*8 户外 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV75-2-3 | 裸铜线1/0.34 | 2.02 | 三层屏蔽95% | 4.15 | 5000 | |||
SYV75-3-1 | 裸铜线1/0.50 | 3.00 | 单层屏蔽90% | 5.00 | 5000 | 1 4 30 | 2.0 4.0 13.0 | |
SYV75-3-2 | 裸铜线1/0.50 | 3.00 | 双层屏蔽95% | 5.50 | 5000 | |||
SYV75-3-3 | 裸铜线1/0.50 | 3.00 | 三层屏蔽95% | 7.00 | 5000 | |||
SYV75-4-1(R) | 裸铜线7/0.21 | 3.70 | 单层屏蔽90% | 6.00 | 5000 | 1 30 | 1.5 12.0 | |
SYV75-4-2 | 裸铜线1/0.60 | 3.70 | 双层屏蔽95% | 6.80 | 5000 | |||
SYV75-5-1 | 裸铜线1/0.75 | 4.80 | 单层屏蔽90% | 7.10 | 5000 | 1 30 200 | 1.0 2.0 15.0 | |
SYV75-5-1(R) | 裸铜线7/0.26 | 4.80 | 单层屏蔽90% | 7.10 | 5000 | |||
SYV75-5-2 | 裸铜线1/0.75 | 4.80 | 双层屏蔽95% | 8.15 | 5000 | |||
SYV50-2-1(R) | 裸铜线7/0.16 | 1.50 | 单层屏蔽90% | 2.80 |
50 | 5000 |
200 |
45.0 |
SYV50-2-2(R) | 镀锡线7/0.15 | 1.55 | 双层镀锡线95% | 4.50 | 5000 | |||
SYV50-2-2 | 裸铜线1/0.68 | 2.20 | 双层屏蔽95% | 4.00 | 5000 | |||
SYV50-3-1 | 裸铜线7/0.32 | 2.95 | 单层屏蔽90% | 5.00 | 5000 | 200 | 22.0 | |
SYV50-5-1 | 裸铜线1/1.40 | 4.80 | 单层屏蔽90% | 7.20 | 5000 | 200 | 15.0 | |
1.5C-2V | 镀锡线1/0.25 | 1.45 | 单层铜线95% | 2.50 |
75
| 5000 |
1 4 10 |
2.84 5.70 9.6 |
1.5C-2V*2 | 镀锡线1/0.25 | 1.45 | 单层铜线95% | 2.50 | 5000 | |||
1.5C-2V*8 | 镀锡线1/0.25 | 1.45 | 单层铜线95% | 2.50 | 5000 | |||
1.5C-QEV | 裸铜线1/0.26 | 1.60 | 镀锡铜线95% | 2.90 | 75 | 5000 | ||
1.5C-QEV*8 | ||||||||
2.5C-2V | 裸铜线1/0.40 | 2.4 | 单层铜线95% | 4.00 | 75 | 5000 | 4 | 3.3 |
3.5C-2V | 裸铜线1/0.50 | 3.1 | 单层铜线95% | 5.30 | 75 | 5000 | 1 4 | 1.25 2.60 |
3.5C-2V-2 | 双层铜线95% | 5.90 | ||||||
5C-2V | 裸铜线1/0.80 | 5.1 | 单层铜线95% | 7.80 | 75 | 5000 | 1 4 | 0.85 1.70 |
5C-2V-2 | 裸铜线1/0.80 | 5.1 | 双层铜线95% | 8.50 | 75 | 5000 | ||
SFYV-75-2-1 (3.2) | 镀银线1/0.31 | F46 PE1.9 | 单层铜线95% | 3.20 | 75 | 5000 | 2 | 3.5 |
SFYV-75-2-1 (3.6) | 镀银线1/0.34 | F46 PE2.1 | 单层铜线95% | 3.6 | 75 | 5000 | 2 | 3.0 |
SFYV75-1-1 | 镀银线1/0.25 | F46 PE1.45 | 单层铜线95% | 2.50 | 75 | 5000 | 2 | 4 |
同轴电缆的使用条件
使用温度:-50°C~ 85°C,敷设温度:-15°C,运输、储存温度-25°C~ 65°C,使用湿度90%以下(35°C),大气压:70-106kpa
