安徽天长市电梯随行扁电缆YFFB1G 12*1.0
产品特性及简介特性:柔软、耐弯曲、耐磨、阻燃、防油、耐候性、扁型(圆形可选)适用场合:用于动力、控制等电缆.安装在轨道、起重机、物流输送等场合产品型号:行车(天车),起重机 随行专用- YFFB行车
- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮件:zsdqjt@163.com
产品说明
| 产品特性及简介 | ||||
| 特性: | 柔软、耐弯曲、耐磨、阻燃、防油、耐候性、扁型(圆形可选) | |||
| 适用场合: | 用于动力、控制等电缆.安装在轨道、起重机、物流输送等场合 | |||
| 产品型号: | 行车(天车),起重机 随行专用 - YFFB 行车扁形电缆 (带钢丝 加强型可供选择) | |||
| 电缆结构: | 物理机械性能: | |||
| 导体: | 精绞无氧裸铜丝 符合VDE0295 CLASS5标准 | 使用温度范围: | 固定安装:-30℃~+70℃, 移动安装:-15℃~+70℃. | |
| 绝缘: | 特殊耐油、阻燃、混合橡胶绝缘 | ***小弯曲半径: | 电缆敷设安装允许弯曲半径 应不小于电缆小边的6倍 | |
| 线芯: | ≤12芯:一字排列 ≥12芯:梅花排列 | |||
| 屏蔽: | / | |||
| 护套: | 特殊耐油、阻燃、混合橡胶护套 | 移动特性: | 移动速度 ≤ 4m/s | |
| 颜色: | 黑色(RAL9005),灰色(RAL7001), 橙色(RAL2003)等可选 | 弯曲寿命: | 符合GB5023.2的3.5规定 | |
| 电气参数: | 化学稳定性: | |||
| 额定电压: | 450/750 | 阻燃性: | GB5023.2-3.5规定要求 | |
| 测试电压: | 2000V | 耐油性: | 通过GB/T-18380.1,GB/T-5023.6试验 和 IEC332-1 要求 | |
| 注:其他相关型号(如需钢丝加强型或者其他型号),可在 行车起重机电缆 中具体查阅,也可来电详询。↓ | ||||
浏览:

