中盛视频电缆视频线同轴实芯PE电缆SYV-50-17-41
- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮件:zsdqjt@163.com
产品说明
SYV系列实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆
用途:适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置
使用湿度:-40℃-70℃
参考标准号:GB/T14864-1993等
结构数据及主要性能
型号 内导体根数/直径mm 绝缘外径mm 电缆外径mm 标称衰减200MHZ dB/m 标称特性阻抗Ω 试验电压k 包装长度
SYV-50-2-1 7/0.15 1.5±0.10 2.8±0.2 0.45 50±2 2
SYV-50-2-41 1/0.68 2.2±1.10 4.0±0.2 0.31 3
SYV-50-3-1 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 0.24 4
SYV-50-3-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 0.22 4
SYV-50-5-1 1/1.37 4.6±0.2 7.1±0.3 0.18 6.5
SYV-50-7 7/0.76 7.3±0.25 10.2±0.3 0.11 10
SYV-50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.4±0.4 0.095 12
SYV-50-12 7/1.15 11.5±0.30 15±0.4 0.08 15
SYV-75-2 7/0.08 1.5±0.10 2.9±0.2 0.38 75±3 1.5
SYV-75-3-1 1/0.51 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2
SYV-75-3-2 7/0.17 3.0±0.15 5.0±0.2 0.28 2
SYV-75-4-1 1/0.59 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4
SYV-75-4-2 7/0.21 3.7±0.13 6.0±0.2 0.22 4
SYV-75-5-1 1/0.75 4.6±0.2 7.1±0.2 0.16 5.5
SYV-75-5-2 7/0.26 4.6±0.2 7.1±0.2 0.19 5.5
SYV-75-7 7/0.4 7.25±0.25 10.3±0.3 0.12 8
SYV-75-9 1/1.37 9.0±0.25 12.4±0.4 0.088 10
SYV-75-12 7/0.64 11.5±0.3 15±0.4 0.08 12.5
SYV50-17-41射频同轴电缆
实芯聚乙烯绝缘射频电缆:适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频信号。
生产执行标准 GB/T14864-93
型号编制及字母代号含义
射频同轴电缆………………………………………….S
射频对称电缆………………………………………….SE
铜导体………………………………………………….T
聚乙烯实芯…………………………………………….Y
聚氯乙烯护套………………………………………….V
三、使用条件
使用温度:-30℃~70℃。
相对湿度:当温度为40±2℃时,达98%,安装敷设温度不低于-15℃。
允许zui小弯曲半径:室内使用时不少于5倍电缆外径,室外使用不小于10倍电缆外径。
四、型号及名称
型号 | 名称 |
SYV | 实芯聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套同轴射频电缆 |
五、结构尺寸
型号规格 | 内导体mm | 绝缘 外径mm | 外导体直径mm | 护套外 径mm | 绝缘电阻 MΩ.km | 200MHz下 衰减dB/m | ||||
根数/直径* | 内层 | 外层 | 单线直径 | |||||||
SYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | 软 铜 线 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≥5000 | ≤0.45 | ||
SYV-50-2-7 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||
SYV-50-2-8 | 7/0.16 | 1.50±0.10 | / | 0.10±0. 01 | 2.8±0.2 | ≤0.45 | ||||
SYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.20±0.10 | / | 0.14±0. 01 | 4.0±0.2 | ≤0.31 | ||||
SYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.24 | ||||
SYV-50-3-3 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-3-4 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | / | 0.14±0. 01 | 5.0±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-3-5 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-3-41 | 1/0.90 | 2.95±0.13 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 5.8±0.2 | ≤0.22 | ||||
SYV-50-5-1 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-5-3 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | / | 0.14±0. 01 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-5-4 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-5-41 | 1/1.40 | 4.80±0.20 | 软铜线 | 0.14±0. 01 | 7.9±0.3 | ≤0.15 | ||||
SYV-50-7-1 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-7-3 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-7-4 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 软 铜 线 | / | 0.19±0. 01 | 10.3±0.3 | ≥5000 | ≤0.62** | ||
SYV-50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.62** | ||||
SYV-50-7-41 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 软铜线 | 0.17±0. 01 | 11.0±0.3 | ≤0.11 | ||||
SYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0±0.30 | / | 0.19±0. 01 | 12.2±0.4 | ≤0.095 |
*表示单线直径为近似值。
