YQB,YQSB防******电缆
组成结构:柔软的多股裸铜导体乙丙橡胶绝缘乙丙橡胶外护套技术参数(在20oC):额定电压 :
600/1000V***大可操作电压:
在1相和3相电系统中: 720 / 1200V ; 在直流系统中:
- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮件:zsdqjt@163.com
产品说明
组成结构:
柔软的多股裸铜导体
乙丙橡胶绝缘
乙丙橡胶外护套
技术参数(在20oC):
额定电压 : 600/1000V
***大可操作电压: 在1相和3相电系统中: 720 / 1200V ; 在直流系统中: 1800 V
导体电阻遵循DIN / VDE 0295
测试电压 50Hz, 5 min : 2500 V
导体允许的***大工作温度: 90oC
瞬间可达到的***高温度 250oC
固定: -40oC 到 + 80oC 移动 : -25oC 到+ 80oC
拉伸强度: ***大15N每平方毫米
产品性能:
遵循DIN VDE 0250和DIN VDE 0282
良好的水中绝缘性能
极低的吸水率
机械强度的保持性
BAM*证书VI.31/10904/01 - 确认适用于TMLB类饮用水
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 导体 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动 |
YQB-YQSB | 2*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 2*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 3*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 |
正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 | ||||
YQB-YQSB | 3*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 3*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 3*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
YQB-YQSB | 3*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正120度负20度 | 外径8倍 | 300万次 |
浏览:
