DJYP2VP21×2×0.75计算机电缆
体标称截面导体根数/单丝直径mm导体根数/单丝直径mm导体根数/单丝直径mm20℃时导体直流电阻Ω/km20℃时导体直流电阻Ω/kmmm2ABRA、BR0.51/0.807/0.3016/0.20≤
- 电 话:0550-7855886
- 传 真:0550-7855885
- 邮件:zsdqjt@163.com
产品说明
体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
浏览:

